4-tert-Butylaniline CAS NO.769-92-6
| Ingoa | 4-tert-Butylaniline | ||
| CAS NO. | 769-92-6 | ||
| Tātai rāpoi | C10H15N | Taumaha rāpoi | 149.23 |
| MDL No. | MCD00007899 | EINECS | 212-215-9 |
| MP | 15-16 °C (marama) | BP | 90-93 °C/3 mmHg (marama) |
| Kiato | 0.937 g/mL i te 25 °C (marama) | Taurangi Refactive | NA |
| FP | 215 °F | Te ahua rokiroki | Puritia ki te wahi pouri, Hiri ki te maroke, Te Pawera Rua |
|
| |||
| Te ahua | kore tae ki te wai rae | ||
| Maamaa | 98% | ||
| Taupānga | Ka tauhohe te 4-tert-butylaniline me te waikawa formic ki te whakaputa waikawa formic-(4-tert-butylaniline).Ka taea tenei tauhohenga i raro i nga tikanga whakawera i te aroaro o te whakarewa toluene.Ka whakamahia te 4-tert-butylaniline i roto i te Chemicalbook ki te whakahiato i te 4-tert-butyl-4,4-dinitrotriphenylamine, he monomer trihenylamine-kei roto i te diamine me te 2-oxopyrimido[4,5-d]pyrimidine- 5(6H)-one. Ka whakamahia te nuinga hei takawaenga waikano waikawa, ka whakamahia ano hoki i roto i te whakahiato o nga pesticides, rongoa, aha atu. | ||
| Te kaha tuku | Ko te 4-tert-Butylaniline CAS NO.769-92-6 ko ta matou hua whakaputa i nga wa katoa, ahakoa ka hiahia koe ki te tauira iti, ki te uta uta nui atu ranei i te tone, ka taea e ta maatau kamupene te tuku okawa. | ||
| Mena kei te hiahia koe ki te 4-tert-Butylaniline CAS NO.769-92-6, tena koa whakapiri mai ki a maatau, ka tukuna atu e matou ki a koe nga hua o te kounga pai, te utu whaitake me te ratonga pai, me te tumanako ki to maatau mahi. | |
| Ī-Mēra | |
| Waea No. | +86 139 6251 3054 +86 136 2174 3828 |
Ko nga hua kua whakarārangihia e te kamupene he patent, he mea mo te rangahau me te whakawhanaketanga anake, ehara i te hoko;ka hokona nga hua e whakahaerehia ana i runga i nga ture a Haina me nga ture o te whenua i hokona ai, a kaore nga hua katoa e pai mo te whakamahi tangata.Mena ka hokona, ka noho hei whenua takahi arai, ko nga raru katoa ka pa ki te kaihoko.








![7-Bromo-8-methyl-2,3-dihydro-1H-pyrido[2,3-b][1,4]oxazine CAS NO.2169906-55-0](http://cdn.globalso.com/shlzpharma/ae579b2b69.jpg)